Selecteer een stamboom
kleinbrabantsedatabankGenea Schelle 1744-1919
Stamboom De Jonge-Lenaerts
Stamboom Stuer
Stamboom Waumans
Stamboom Herregods
Stamboom Moortgat-Beeckman
Stamboom Huyghe-Smet
Stamboom Thysebaert
Stamboom Brusselmans
Stamboom Borms
Stamboom Van Meulder
Stamboom Goiris
Stamboom De Bondt
Stamboom Van Roy
Stamboom Talboom (Hendrik)
Stamboom Van Kerckhoven
Stamboom Van Hassel
Stamboom Van Nieuwenhove
Stamboom Paredaens-Rottiers
Stamboom Talboom (Tony)
Stamboom Moens
Stamboom Cassauwers
Stamboom Michiels-Verheyden
Stamboom Vermeiren
Stamboom Pattyn
Stamboom Peeters
Stamboom Van de Velde-Lejon
stamboom De Vroede
Stamboom Pauwels-Maenhout
Van Cauwenbergh
stamboom Verbruggen-Bogaerts
Stamboom Smet
Stamboom Van Assche
Stamboom Rottiers
Bruyns/De Bruyn & Van Dam-Van Fraeyenhoven
Stamboom Van Sand
Jacobs-Schnabel
Nieuwenrode in ontwikkeling
Stamboom Stuer
Laatste update: 24 dec 2020 10:33, 32609 personen, 8734 gezinnenEigenaar stamboom: Werner Stuer
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Stuer | 4087 | Peeters | 238 |
Steurs | 516 | Smet | 225 |
Thomas | 455 | Janssens | 194 |
Van Den Bulck | 250 | Hendrickx | 189 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( . ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
6 mrt 1950 | geboren | Marie Louise Van Laere |
6 mrt 1898 | geboren | Alphonsus Ludovicus Cré |
6 mrt 1893 | geboren | Ludovicus Henricus Vuylsteke |
6 mrt 1892 | geboren | Maria Celina Meeus |
6 mrt 1889 | geboren | Maria Elisa Stuer |
6 mrt 1882 | geboren | Maria Elisa Stuer |
6 mrt 1882 | geboren | Daniël Van Bruyssel |
6 mrt 1875 | geboren | Franciscus Van Gool |
6 mrt 1870 | geboren | Martinus Van Den Dungen |
6 mrt 1867 | geboren | Adriana Mathilda De Beukelaer |
6 mrt 1852 | geboren | Egidius Benjaminus Thomas |
6 mrt 1851 | geboren | Cornelius Goddaert |
6 mrt 1847 | geboren | Jozef Benedikt Van Wouwe |
6 mrt 2014 | overleden | Etienne Jozef Stuer |
6 mrt 1997 | overleden | Leon Alphonse Stuer |
6 mrt 1985 | overleden | Jeanne Stuer |
6 mrt 1981 | overleden | Paulina Fierens |
6 mrt 1964 | overleden | Paulus Emilius Stuer |
6 mrt 1953 | overleden | Antonius Egidius Croes |
6 mrt 1939 | overleden | Roger Kamiel Stuer |
6 mrt 1925 | overleden | Celeste Stuer |
6 mrt 1901 | overleden | Maurits Stuer |
6 mrt 1899 | overleden | Maria Ludovica Lucia Honorina Jacobs |
6 mrt 1888 | overleden | Clotilde Maria Johanna Stuer |
6 mrt 1881 | overleden | Leonia Ludovica Maria Stuer |
5 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Werner Stuer
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.