Selecteer een stamboom
kleinbrabantsedatabankGenea Schelle 1744-1919
Stamboom De Jonge-Lenaerts
Stamboom Stuer
Stamboom Waumans
Stamboom Herregods
Stamboom Moortgat-Beeckman
Stamboom Huyghe-Smet
Stamboom Thysebaert
Stamboom Brusselmans
Stamboom Borms
Stamboom Van Meulder
Stamboom Goiris
Stamboom De Bondt
Stamboom Van Roy
Stamboom Talboom (Hendrik)
Stamboom Van Kerckhoven
Stamboom Van Hassel
Stamboom Van Nieuwenhove
Stamboom Paredaens-Rottiers
Stamboom Talboom (Tony)
Stamboom Moens
Stamboom Cassauwers
Stamboom Michiels-Verheyden
Stamboom Vermeiren
Stamboom Pattyn
Stamboom Peeters
Stamboom Van de Velde-Lejon
stamboom De Vroede
Stamboom Pauwels-Maenhout
Van Cauwenbergh
stamboom Verbruggen-Bogaerts
Stamboom Smet
Stamboom Van Assche
Stamboom Rottiers
Bruyns/De Bruyn & Van Dam-Van Fraeyenhoven
Stamboom Van Sand
Jacobs-Schnabel
Nieuwenrode in ontwikkeling
Stamboom Van Hassel
Laatste update: 28 jul 2015 07:31, 31467 personen, 12018 gezinnenEigenaar stamboom: Rob Van Hassel
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
KELFKENS | 424 | OCKELOEN | 204 |
KAPTEYN | 267 | van JOLE | 201 |
van BEMMEL | 238 | van LOENEN | 197 |
de NEUFVILLE | 214 | de WINTER | 195 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
' ( . 1 2 ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
8 mrt 1916 | geboren | Maria LEKKERKERKER |
8 mrt 1915 | geboren | Jan WIJSHAKE |
8 mrt 1901 | geboren | Willemina Neeltje HOEK |
8 mrt 1897 | geboren | Arie de VROOME |
8 mrt 1893 | geboren | Albertus Nicolaas SMIT |
8 mrt 1890 | geboren | Alida de VROOM |
8 mrt 1879 | geboren | Cornelis Nicolaas de BLIECK |
8 mrt 1878 | geboren | Gerardina van ROEIJ |
8 mrt 1873 | geboren | Maria CORNELIS |
8 mrt 1858 | geboren | Hendrika DOESBURG |
8 mrt 2002 | overleden | Petrus van BEMMEL |
8 mrt 1962 | overleden | Johannes Albertus HAGEN |
8 mrt 1949 | overleden | Edmondus CAPPAERT |
8 mrt 1945 | overleden | Jacob KAPTEYN |
8 mrt 1942 | overleden | Barbara van der HART |
8 mrt 1938 | overleden | Johanna BOURGUIGNON |
8 mrt 1935 | overleden | Jozijna KOUIJZER |
8 mrt 1931 | overleden | Jacobus Johannes DESTA |
8 mrt 1931 | overleden | Richard Henri Louis Jozef CROES |
8 mrt 1929 | overleden | Jacobus Johannes DUWEL |
8 mrt 1929 | overleden | Johannes Alexander FRATERMAN |
8 mrt 1924 | overleden | Gerrit Jan van NIJKERKEN |
8 mrt 1912 | overleden | Emil SCHIEMANN |
8 mrt 1905 | overleden | Elisabeth Johanna in der MAUER |
8 mrt 1897 | overleden | Johanna Maria Louisa van BEMMEL |
8 mrt 1871 | overleden | Johanna Wilhelmina van den RUIJTENBEEK |
8 mrt 1856 | overleden | Aletta van HASSELT |
8 mrt 1848 | overleden | Gratina Susanna OCKELOEN |
2 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Eigenaar stamboom: Rob Van Hassel
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.