9 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Aelbrecht, Amelia Constantia X Carolus Beeckman | * 17 jan 1814 | * Moorsel | 11 jan 1897 | Wieze |
![]() | Aelbrecht, Eduardus X Maria Moortgat | ~ 28 nov 1630 | ~ Buggenhout | 22 okt 1696 | Buggenhout |
![]() | Aelbrecht, Franciscus X Maria Magdalena Mannaert | * 22 okt 1738 | * Buggenhout | 27 mrt 1810 | Buggenhout |
![]() | Aelbrecht, Gustaaf X Maria Celina Moortgat | * ± 1895 | |||
![]() | Aelbrecht, Joanna X Egidius Moortgat | ~ 8 okt 1644 | ~ Buggenhout | 17 okt 1696 | Lebbeke |
![]() | Aelbrecht, Josephus Frans X Joanna Evelina Mannaert | * 12 jul 1896 | * Opwijk | ||
![]() | Aelbrecht, Judocus X Joanna Maria Mannaert | * 4 aug 1741 | * Buggenhout | ||
![]() | Aelbrecht, Martinus X Elisabeth Moortgat | * ± 1620 | * Steenhuffel, ? | ||
![]() | Aelbrecht, Rosalia X Victor Beeckman | * 24 apr 1781 | * Buggenhout | 14 jul 1846 | Buggenhout |
Bladzijde 1