29 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Van den Broeck, Alfons Lodewijk X Maria Elisabeth Peeters | * 15 dec 1913 | * Nieuwenrode | 13 jan 1983 | Duffel |
![]() | Van den Broeck, Anna Catharina X Jan Baptist Bogaerts | Nieuwenrode | |||
![]() | Van den Broeck, Anna Monica X Jacobus Van Engelgom | ||||
![]() | Van den Broeck, Catharina X Pietert Antoon Van der Wildt | ||||
![]() | Van den Broeck, Emiel | * 24 feb 1909 | * Nieuwenrode | 19 apr 1909 | Nieuwenrode |
![]() | Van den Broeck, Frans | * 3 nov 1908 | * Nieuwenrode | 17 nov 1908 | Nieuwenrode |
![]() | Van den Broeck, Guilielmus X Joanna Catharina Van den Brande | * Kapelle-op-den-Bos | |||
![]() | Van den Broeck, Jan X Philomena Constancia Janssens | * 4 apr 1883 | * Wolvertem | ||
![]() | Van den Broeck, Jan X Anna Van den Wyngaert | * 10 dec 1926 | * Nieuwenrode | 12 feb 2013 | Mechelen |
![]() | Van den Broeck, Joanna Catharina X Henricus Verholen | ||||
![]() | Van den Broeck, Joanna Francisca | * 8 apr 1910 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Joanna Maria X Pieter Jozef Robberechts | ||||
![]() | Van den Broeck, Joannes Baptista | * 19 aug 1911 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Josina X Cornelius Adriaens | ||||
![]() | Van den Broeck, Leonard X Jeanne Van der Trappen | ||||
![]() | Van den Broeck, Maria X Joris Maerevoet | * 11 mrt 1911 | * Nieuwenrode | 1 sep 1999 | Mechelen |
![]() | Van den Broeck, Maria Anna Catharina | * 1 jan 1908 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Maria Josepha X Petrus Van der Trappen | ||||
![]() | Van den Broeck, Maria Josepha | * 11 mrt 1911 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Maria Josephina | * 29 dec 1909 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Maria Theresia X Jan Frans Beukelaers | ||||
![]() | Van den Broeck, Octavia | * 21 dec 1909 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Petrus Josephus | * 1 jun 1911 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Philomena X Carolus Boromeus Nobels | ||||
![]() | Van den Broeck, Pieter X Maria Theresia Coleta Mertens | ||||
![]() | Van den Broeck, Rosalia | * 21 nov 1908 | * Nieuwenrode | ||
![]() | Van den Broeck, Vitalia Martina | ||||
![]() | Van den Broeck, Vitalia Martina X Leo Peeters | ||||
![]() | Van den Broeck, Willem X Julia Rosalia De Buyser | * Nieuwenrode |
Bladzijde 1