Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() ![]() | Apers, Alphonsina Clothilde X Cyriel Mathijs Stuer | * 17 dec 1910 | * Meerdonk, Oost-Vlaanderen | 29 jan 1989 | Edegem, Antwerpen |
![]() | Apers, Anna X Egidius Vandenbrauden | ||||
![]() | Apers, Anna | * 26 nov 1748 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Anna Catharina | * 29 okt 1787 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Anna Maria X Antonius Scheppers | ||||
![]() | Apers, Arlette | ||||
![]() | Apers, Barbara | * 4 dec 1790 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Christel Madeleine Jozef X Paul Florent Marguerithe Stuer | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Apers, Désiré Gustaaf X Julia Margareta Arthur Van Meirvenne | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Apers, Dominique | * ± 1793 | * Vrasene, Oost-Vlaanderen | ||
![]() | Apers, Dora | ||||
![]() | Apers, Eduard X Pascale Belpaeme | ||||
![]() | Apers, Eugenius Theodorus X Lucienna Josefina Stuer | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Apers, Ferdinandus | * ± 1817 | * Kallo, Oost-Vlaanderen | ||
![]() | Apers, Ferdinandus | * ± 1826 | * Kallo, Oost-Vlaanderen | ||
![]() | Apers, Hortentia | * ± 1887 | * Clinge, Zeeland, Nederland | ||
![]() | Apers, Joanna X Guilielmus Suyckens | * ± 1700 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Joanna | * ± 1710 | * Hingene, Antwerpen | 1 feb 1752 | Hingene, Antwerpen |
![]() | Apers, Joanna Maria | * ± 1735 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Joannes X Anna Van Asbroeck | * ± 1680 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Joannes | * 6 dec 1762 | * Hingene, Antwerpen | 19 jan 1766 | Hingene, Antwerpen |
![]() | Apers, Joannes Baptist X Catharina Van Overloop | * ± 1740 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() ![]() | Apers, Jordy X Rabia Stuer | ||||
![]() | Apers, Josephus | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Apers, Jozef | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Apers, Kristine | ||||
![]() | Apers, Maria Elisabeth | * 6 aug 1789 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Monique & Henry Vermeiren | * 1792 | * Hingene, Antwerpen | ||
![]() | Apers, Norma | ||||
![]() | Apers, Petronella | * ± 1705 | * Hingene, Antwerpen | 3 okt 1744 | Hingene, Antwerpen |
Bladzijde 1 2