Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Peremans, Andreas Henricus X Joanna Jacobs | * 28 aug 1862 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Andreas Marie | * 11 dec 1887 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Anne Cahterine Cornelie | * 27 apr 1879 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Antoine | * 6 mrt 1873 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Augusta Therese Francois | * 20 feb 1890 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Bernard Michel Marie X Louisa Hendrica Lambertina Etienne | * 19 aug 1883 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Claire | * 6 feb 1860 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Corneille Jean Francois Michel | * 14 mrt 1878 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Cornelis | * 17 nov 1897 | * Willebroek | ||
![]() | Peremans, Cornelius X Maria Boon | * 2 jun 1797 | * Rijmenam | 13 jun 1865 | Mechelen |
![]() | Peremans, Cornelius X Josephine Peetermans | * 14 apr 1856 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Cornelius Lambertus X Joanna Maria Cops | * ± 1740 | * Muizen | ||
![]() | Peremans, Elisabeth | * 24 jun 1865 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Franciscus | * 12 mei 1787 | * Heist-o/d-Berg | ||
![]() | Peremans, Francois Louis | * 2 jan 1825 | * Mechelen | 4 feb 1849 | Mechelen |
![]() | Peremans, Henricus 1e X Antonia Letani, 2e X Catharina Schampaert, 3e X Joanna Aloisia Weymiers | * 4 jul 1858 | * Mechelen | 3 nov 1937 | Willebroek |
![]() | Peremans, Jeanne | * ± 1831 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Jeanne Rosalie | * 19 feb 1837 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Jeanne Rosalie | * 9 sep 1879 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Joanna Elisabeth | * 15 sep 1887 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Joanna Marie | * 7 jun 1871 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Joanna Rosalia | * 19 feb 1837 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Joannes Baptista | * 21 nov 1769 | * Heist-o/d-Berg | ||
![]() | Peremans, Joannes Franciscus 1e X Anna Maria Beelaerts, 2e X Maria Dorothee Vandevorst | * 27 aug 1821 | * Mechelen | 23 jan 1872 | Mechelen |
![]() | Peremans, Joseph | * 13 dec 1852 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Josephus Franciscus 1e X Joanna Maria Geens, 2e X Elisabeth Van Dyck | * 27 dec 1771 | * Heist-o/d-Berg | 9 mei 1820 | Mechelen |
![]() | Peremans, Louis | * 2 jan 1825 | * Mechelen | ||
![]() | Peremans, Louisa Theresia X Egidius Edmondus Van Muylder | * 8 mei 1890 | * Willebroek | ||
![]() | Peremans, Maria Anna | * 3 aug 1777 | * Heist-o/d-Berg | ||
![]() | Peremans, Maria Anna | * 31 mei 1827 | * Mechelen |
Bladzijde 1 2