Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Pattyn, Agneta X Nn Nn | * 1 feb 1790 | * Drongen | 29 nov 1874 | Mariakerke |
![]() | Pattyn, Augustinus | * 31 dec 1799 | * Drongen | 3 jan 1800 | Drongen |
![]() | Pattyn, Basimus | ~ 25 nov 1725 | ~ Drongen | 8 aug 1753 | Drongen |
![]() | Pattyn, Berenice Mathilde Marie )( Ernest Julianus Moerman | * 5 dec 1882 | * Nevele | ||
![]() | Pattyn, Bernardine | ~ 8 dec 1780 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Bernardus X Marie Julie Kneuvels | * 20 apr 1851 | * Mariakerke | 22 dec 1906 | Vosselare |
![]() | Pattyn, Carolus | ~ 6 dec 1794 | ~ Drongen | 21 mrt 1801 | Drongen |
![]() | Pattyn, Carolus | * 12 jun 1801 | * Drongen | ||
![]() | Pattyn, Clementina | * 9 jun 1843 | * Mariakerke | 8 feb 1844 | Mariakerke |
![]() | Pattyn, Constantinus X Barbara Francisca De Moor | * 22 mei 1855 | * Mariakerke | 28 feb 1886 | Vinderhoute |
![]() | Pattyn, Francisca | ~ 29 okt 1787 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Franciscus | ~ 29 feb 1724 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Freddy Leon Louis X Maria Louisa De Boeck | * 2 jul 1919 | * Willebroek | 15 jun 1982 | Willebroek |
![]() | Pattyn, Gaspard Raphael | * 26 mei 1881 | * Nevele | 13 jun 1881 | Nevele |
![]() | Pattyn, Gerardus X Isabella De Brabandere | * 2 mei 1722 | * Drongen | 22 jul 1782 | Drongen |
![]() | Pattyn, Gerulfus | ~ 21 jul 1792 | ~ Drongen | 17 feb 1801 | Drongen |
![]() | Pattyn, Gorry Pierre Nelly | * 30 aug 1957 | * Willebroek | 15 jan 1975 | Willebroek |
![]() | Pattyn, Hamilcar Gabriel | * 11 jun 1880 | * Nevele | 7 dec 1942 | Gent |
![]() | Pattyn, Henricus | * 6 okt 1849 | * Mariakerke | 12 jul 1851 | Mariakerke |
![]() | Pattyn, Irvin Karel Francis X Nicole Mertens | * 19 jan 1945 | * Willebroek | 6 dec 1980 | Willebroek |
![]() | Pattyn, Jill | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Pattyn, Joanna X Joannes Heye | * 11 apr 1712 | * Drongen | 14 jul 1762 | Drongen |
![]() | Pattyn, Joanna Carolina X Carolus De Vreese | ~ 15 aug 1756 | ~ onbekend | [] 15 mrt 1801 | [] Drongen |
![]() | Pattyn, Joanna Maria X Petrus De Baets | ~ 5 jan 1774 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Joannes | ~ 29 mrt 1714 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Joannes Franciscus 1e X Livina Franeois, 2e X Maria Joanna Taelman | ~ 28 mei 1759 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Josephus | ~ 26 jul 1751 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Judocus X Gerarda De Schuytere | * ± 1670 | * onbekend | 4 aug 1755 | Drongen |
![]() | Pattyn, Judocus | ~ 14 jun 1716 | ~ Drongen | ||
![]() | Pattyn, Leonida | * 8 feb 1853 | * Mariakerke | 6 mrt 1876 | Mariakerke |
Bladzijde 1 2