8 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Peeters, Anna X Jan Beeckman | * voor 1682 | |||
![]() | Peeters, Catharina X Petrus Moortgat | * ± 1620 | 25 jan 1692 | Malderen | |
![]() | Peeters, Cornelius X Maria Anna Moortgat | * 8 jan 1797 | * Meise | ||
![]() | Peeters, Etienne X Celina Maria Moortgat | * ± 1900 | |||
![]() | Peeters, Eugène X Helena Moortgat | PRIVACY FILTER | |||
![]() | Peeters, Judocus Jan X Maria Theresia Mannaert | * 3 aug 1799 | * Lebbeke | 28 mei 1878 | Lebbeke |
![]() | Peeters, Maria Theresia X Petrus Moortgat | * 18 feb 1855 | * Hombeek | ||
![]() | Peeters, Theophilus X Maria Pharailda Moortgat | * ± 1875 |
Bladzijde 1